A型对夹蝶阀:
设计依据:EN 593
结构长度:EN558 20.
法兰尺寸:符合EN1092 PN16.
检验标准:API598.
工作温度:丁腈橡胶≤80°C
三元乙丙≤120°C
氟橡胶≤160°C
性能规范:
公称压力 | 1.6MPa | |
使用介质 | 水 | |
试验压力 | 强度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa | |
试验时间 | DN50--DN150 | 60S |
DN200--DN300 | 120S |
INCH |
H | H1 | H2 | L | ? | ?1 | ?2 |
DN50 | 240 | 139 | 32 | 43 | 52.7 | 125 | 121 |
DN65 | 260 | 152 | 32 | 46 | 64.2 | 145 | 140 |
DN80 | 284 | 158 | 32 | 46 | 79.54 | 160 | 152.5 |
DN100 | 320 | 177 | 32 | 52 | 104.4 | 180 | 190.5 |
DN125 | 347 | 191 | 32 | 56 | 123.54 | 210 | 215.9 |
DN150 | 370 | 203 | 32 | 56 | 155.6 | 240 | 241.3 |
DN200 | 480 | 260 | 45 | 60 | 202.4 | 295 | 298.5 |
DN250 | 540 | 292 | 45 | 68 | 250.5 | 355 | 362 |
DN300 | 624 | 337 | 45 | 78 | 301.5 | 410 | 432 |
主要零件及其材料:
NO | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
2 | 碟版 | 球铁电镀、不锈钢、铝青铜、碳钢 |
3 |
阀座 | 丁腈橡胶、氟橡胶、三元乙丙 |
4 | 阀杆 | 不锈钢、碳钢电镀、普通碳钢 |
5 | O型圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶、三元乙丙 |